|
Belegung der Ferienwohnung: |
| 2017 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mietpreis der Ferienwohnung pro Woche: (in Euro, inklusive Nebenkosten und Endreinigung - Kurtaxe vor Ort zahlbar) |
| Saison 2017: Mindestaufenthalt: 2 Übernachtungen (ÜN), in der Hauptsaison: 7 ÜN, Weihn., Silvester, WE in Verbindung mit Feiertagen: 4 ÜN (Anzahlung: 20%, mindestens 50 Euro) |
FeWo Nr. 1_07 |
||
| 07.01.-04.03. (Wintersaison) | 286,00 | ||
| 04.03.-08.04. (Vorsaison) | 382,00 | ||
| 08.04.-22.04. (Zwischensaison) | 435,00 | ||
| 22.04.-20.05. (Vorsaison) | 382,00 | ||
| 20.05.-24.06. (Zwischensaison) | 435,00 | ||
| 24.06.-02.09. (Hauptsaison) | 646,00 | ||
| 02.09.-30.09. (Zwischensaison) | 435,00 | ||
| 30.09.-28.10. (Vorsaison) | 382,00 | ||
| 28.10.-23.12. (Wintersaison) | 286,00 | ||
| 23.12.-06.01. (Weihnachten/Neujahr) | 534,00 | ||
| zusätzlicher Service (Überbelegung, Ausleihe von Wäsche, ...) ist ebenfalls buchbar | |||
| Staffelungen für Buchungen unter einer Woche
(Saison 2017) |
2 Tage | 45% des Wochenpreises | |
| 3 Tage | 56% des Wochenpreises | ||
| 4 Tage | 67% des Wochenpreises | ||
| 5 Tage | 78% des Wochenpreises | ||
| 6 Tage | 89% des Wochenpreises | ||
|
(Preis-Änderungen vorbehalten!)
Neben unserer Ferienwohnung können wir Ihnen auch eine andere Ferienwohnung in der Appartementanlage vermitteln. Standardausstattung aller Appartements: voll ausgestatteter Küchenbereich mit Toaster, Kühlschrank, Kaffeemaschine, und überwiegend Geschirrspüler und E-Herd mit Grill-Backofen |

| Familie Schädlich (12. Februar 2017) | Kontakt / Impressum |